Competencia EconómicaNota InformativaMéxico
Actualización de los umbrales para la notificación de concentraciones 29 de enero de 2021 |
Competition/AntitrustLegal NoticeMexico
Update of the thresholds for the notification of concentrations January 29, 2021 |
---|---|
A partir del 1º de febrero de 2021, los montos referidos en el artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica, para efectos de determinar si existe la obligación de notificar una concentración, serán los siguientes: | From 1 February 2021, the amounts referred to in Article 86 of the Federal Law of Economic Competition, for the purpose of determining whether there is an obligation to notify a concentration, shall be as follows: |
I. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, independientemente del lugar de su celebración, importen en el territorio nacional, directa o indirectamente, un monto superior al equivalente a dieciocho millones de veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). | I. When the originating act or sequence of acts, notwithstanding the place of performance, are worth within Mexican territory, directly or indirectly, an amount in excess to the equivalent of eighteen million times the daily value of the Measurement and Update Unit (UMA). |
Valor de la operación:$1,613,160,000.00MN | Transaction value:$1,613,160,000.00 |
II. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, impliquen la acumulación del treinta y cinco por ciento o más de los activos o acciones de un Agente Económico, cuyas ventas anuales originadas en el territorio nacional o activos en el territorio nacional importen más del equivalente a dieciocho millones de veces el valor diario de la UMA. | II. When the originating act or sequence of acts, imply the accumulation of thirty-five percent or more of the assets or stock of an Economic Agent, whose annual sales originating in Mexican territory or assets in the country, are worth an amount in excess to the equivalent of eighteen million times the daily value of the UMA. |
Valor de ventas anuales o activos:$1,613,160,000.00MN | Annual sales or assets value:MX$1,613,160,000.00 |
III. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen impliquen una acumulación en el territorio nacional de activos o capital social superior al equivalente a ocho millones cuatrocientas mil veces el valor diario de la UMA y en la concentración participen dos o más Agentes Económicos cuyas ventas anuales originadas en el territorio nacional o activos en el territorio nacional conjunta o separadamente, importen más de cuarenta y ocho millones de veces el valor diario de la UMA. | III. When the originating act or sequence of acts, imply an accumulation within Mexican territory of assets or capital stock in excess to the equivalent of eight million four hundred thousand times the daily value of the UMA, and two or more of the Economic Agents participating in the concentration have annual sales originating in Mexican territory or assets in the country which are worth, jointly or separately, an amount in excess of forty eight million times the daily value of the UMA. |
Valor de activos o capital social acumulado:$752,808,000.00MN | Accumulated assets or capital stock value:MX$752,808,000.00 |
Valor de ventas anuales o activos de los agentes económicos que participan en la operación: $4,301,760,000.00MN | Annual sales or value of the assets of the economic agents participating in the transaction: MX$4,301,760,000.0
All the amounts are expressed in Mexican Pesos. |
[ Para mayor información ] |
[ For further information ] |